土量計算書(平均断面法・無料エクセル)
造成・道路などの土工事で、切土と盛土の量を出す土量計算書のExcelです。測点ごとの断面積から、平均断面積=(前の測点+この測点)÷2、土量=平均断面積×区間距離の平均断面法で計算し、切土と盛土の差し引きで残土が出るか足りないかを表示します。
土量計算書(平均断面法)の中身(全シート)
ダウンロードできるExcelを、そのまま表示しています。上のタブでシートを切り替えられます。
| 土量計算書(平均断面法) | |||||||||
| 工事名 | 作成日 | ||||||||
| 図面 | 作成者 | ||||||||
| 平均断面法:平均断面積=(前の測点の断面積+この測点の断面積)÷2、土量=平均断面積×区間距離。測点は上から順に、追加距離(起点からの距離)と、横断図で出した切土・盛土の断面積を入れます。 | |||||||||
| 位取りの例:距離・断面積は小数第1位、平均断面積は小数第2位、土量は小数第1位(国土交通省「土木工事数量算出要領」の表-1。発注者の指定があればそれに従う)。 | |||||||||
| 測点 | 追加距離(m) | 区間距離(m) | 切土 断面積(m²) | 盛土 断面積(m²) | 切土 平均断面積(m²) | 盛土 平均断面積(m²) | 切土量(m³) | 盛土量(m³) | 備考 |
| (空欄があと18行つづきます) | |||||||||
| 合計 | |||||||||
| 切土と盛土の差し引き | |||||||||
| 切土量の合計(m³) | 地山の量 | ||||||||
| 盛土量の合計(m³) | 締め固めたあとの量 | ||||||||
| 土量の変化率 C | 地山の土を締め固めたときの体積の比。設計図書・土質の資料で確かめて入れる | ||||||||
| 盛土に使える量(m³) | 切土量×変化率 C | ||||||||
| 過不足(m³) | プラスは余る量、マイナスは足りない量 | ||||||||
| 判定 | 運び出す量・搬入する量は、ほぐした量(変化率 L)で見積る | ||||||||
| 土量計算書(平均断面法) | |||||||||
| 工事名 | 〇〇地区 造成工事(第1工区) | 作成日 | 2026年10月17日 | ||||||
| 図面 | 横断図 C-01〜C-07(第1版) | 作成者 | 山田 太郎 | ||||||
| 平均断面法:平均断面積=(前の測点の断面積+この測点の断面積)÷2、土量=平均断面積×区間距離。測点は上から順に、追加距離(起点からの距離)と、横断図で出した切土・盛土の断面積を入れます。 | |||||||||
| 位取りの例:距離・断面積は小数第1位、平均断面積は小数第2位、土量は小数第1位(国土交通省「土木工事数量算出要領」の表-1。発注者の指定があればそれに従う)。 | |||||||||
| 測点 | 追加距離(m) | 区間距離(m) | 切土 断面積(m²) | 盛土 断面積(m²) | 切土 平均断面積(m²) | 盛土 平均断面積(m²) | 切土量(m³) | 盛土量(m³) | 備考 |
| No.0 | 0 | 12.5 | 0 | 起点 | |||||
| No.1 | 20 | 20 | 18.3 | 0 | 15.4 | 308 | |||
| No.2 | 40 | 20 | 10.2 | 2.4 | 14.25 | 1.2 | 285 | 24 | |
| No.3 | 60 | 20 | 4.6 | 6.8 | 7.4 | 4.6 | 148 | 92 | |
| No.3+10 | 70 | 10 | 0 | 9.5 | 2.3 | 8.15 | 23 | 81.5 | |
| No.4 | 80 | 10 | 0 | 14.2 | 11.85 | 118.5 | |||
| No.5 | 100 | 20 | 0 | 8.7 | 11.45 | 229 | |||
| (空欄があと11行つづきます) | |||||||||
| 合計 | 100 | 764 | 545 | ||||||
| 切土と盛土の差し引き | |||||||||
| 切土量の合計(m³) | 764 | 地山の量 | |||||||
| 盛土量の合計(m³) | 545 | 締め固めたあとの量 | |||||||
| 土量の変化率 C | 0.9 | 例の値。地山の土を締め固めたときの体積の比。土の種類で変わるので、設計図書・土質の資料で確かめて入れる | |||||||
| 盛土に使える量(m³) | 687.6 | 切土量×変化率 C | |||||||
| 過不足(m³) | 142.6 | プラスは余る量、マイナスは足りない量 | |||||||
| 判定 | 残土が出る(運び出す) | 運び出す量・搬入する量は、ほぐした量(変化率 L)で見積る | |||||||
| 土量計算書(平均断面法) | |
| 配布元 | 積算フクロウ(FUKULO/合同会社商陣) https://sekisan.fukulo.com/templates/ |
| シート構成 | 「記入用」(空欄)・「記入例」(書き方の見本)・「説明」の3枚です。 |
| 使い方 | 測点ごとに、測点の名前・追加距離・切土の断面積・盛土の断面積を上から順に入れます。区間距離・平均断面積・切土量・盛土量と合計が自動で出ます。下の差し引きに土量の変化率 C を入れると、盛土に使える量と過不足が出ます。 |
| 判定の付け方 | 過不足がプラスなら「残土が出る(運び出す)」、マイナスなら「不足(搬入が要る)」、0なら「過不足なし」と表示します。運び出す量・搬入する量は、ほぐした量(変化率 L)で見積ります。 |
| 自社に合わせて直すなら | 位取り(小数の桁)は、発注者の指定があればそれに合わせて ROUND の桁を直してください。工区や土質を分けるときは、シートを複製して分けます。 |
| 気をつけること | 断面積は横断図から出した値を入れます。記入例の断面積・距離・変化率はすべて架空です。数式のセルは上書きしないでください。 |
| ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・物件名・金額・率はすべて架空です。記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。 |
| 関係する法令等 | 国土交通省「土木工事数量算出要領」(令和8年度版) https://www.skr.mlit.go.jp/etc/dobokuyouryou/shikoku/R8_dobokuyouryou.pdf :体積は数学公式のほか、両断面積の平均に距離をかける平均断面法で算出する。土工量の位取り(表-1)は距離・断面積が小数第1位、平均断面積が小数第2位、土量が小数第1位。 |
| 更新日 | 2026年10月17日 |
| 積算フクロウについて | 図面のPDFから拾った数量を、そのまま見積書にできる積算・見積のクラウドです。見積の承認印も見積書の画面で押せます(承認とハンコはスタンダード以上のプランで、購入の受付は準備中です)。期間制限なしの永久無料プランがあります。https://sekisan.fukulo.com/ |
実際の画面:土量計算書(平均断面法)のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。
土量計算書(平均断面法)を使う場面
- 造成・外構・道路の土工事の見積で、土量を出すとき
- 残土の処分か搬入かを、見積の段階で決めるとき
- 横断図から出した土量の根拠を残したいとき
土量計算書(平均断面法)の項目と書き方
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 測点・追加距離 | 起点からの距離を上から順に入れます。区間距離は前の測点との差で自動で出ます。 |
| 切土・盛土の断面積 | 横断図で出した断面積を入れます。平均断面積は前の測点との平均です。 |
| 切土量・盛土量 | 平均断面積×区間距離。合計は下の差し引きに入ります。 |
| 差し引きと判定 | 切土量×変化率 C を盛土に使える量とし、盛土量との差で「残土が出る」「不足」を表示します。 |
土量計算書(平均断面法)を図面から作るときに
Excelで拾うときは、紙の図面に色を塗りながら寸法を読み、電卓で計算して表に写すのが一般的です。積算フクロウ(順次公開中)では、図面のPDFで縮尺を合わせて面積・長さ・個数を拾うと、部屋ごとの積算に並び、そのまま見積書にできます。下は図面積算の画面です(サンプルの図面)。

土量計算書(平均断面法)のよくある質問
平均断面法とは何ですか?
隣り合う2つの測点の断面積を平均し、その間の距離をかけて体積を出す方法です。国土交通省の土木工事数量算出要領で、体積の計算の方法として示されています。
土量の変化率は何を入れればいいですか?
変化率は土の種類で変わり、地山に対してほぐしたときの比(L)と締め固めたときの比(C)があります。設計図書や土質の資料の値を入れてください。記入例の0.9は例です。
図面の拾いから見積書の提出まで、1つの案件でつなげる
図面のPDFで数量を拾い、品目と単価をあてて見積書にし、社内の承認を受けて提出するまでを1つの案件でつなげます(順次公開中)。料金は月2,980円から公開しています。
図面の拾いから見積書まで、1つの案件で
図面のPDFで数量を拾い、見積書にして、社内の承認を受けて提出するクラウド(順次公開中)。期間制限なしの永久無料プランあり・月2,980円から。
無料プランで始めるキーワードから探す